Dongguan Zhongwei Metal Products Co., Ltd tomas@cncmachiningg.com 86--13532691413
Detalles del producto
Lugar de origen: Guangdong, China
Nombre de la marca: Zhongwei
Certificación: ISO9001:2015-ISO13485:2016
Número de modelo: ODM DEL、 DEL OEM
Términos de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1
Precio: price negotiation decision
Detalles de empaquetado: Determinado por el cliente
Tiempo de entrega: 715 días laborables
Condiciones de pago: LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Capacidad de la fuente: mes 10000Pcs/
Nombre del producto: |
bloque hidráulico de la válvula |
Material: |
Aluminio |
Caudal máximo: |
60L/min |
Tratamiento superficial: |
Anodizado, con láminas, pantalla de seda, |
SERVICIO: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Aplicación: |
paquete de energía hydráulica |
Nombre del producto: |
bloque hidráulico de la válvula |
Material: |
Aluminio |
Caudal máximo: |
60L/min |
Tratamiento superficial: |
Anodizado, con láminas, pantalla de seda, |
SERVICIO: |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos |
Aplicación: |
paquete de energía hydráulica |
Según el escenario de uso y el nivel de presión, el bloque de válvula hidráulica de diferentes materiales se puede personalizar para satisfacer diferentes condiciones de trabajo
| Tipo de material | Grados comunes (CN/EN/ASTM) | Rango de presión | Resistencia a la corrosión | Características de resistencia | Aplicaciones típicas |
|---|---|---|---|---|---|
| De aleación de aluminio | El número de unidades de ensayo se determinará en función de las características de las unidades de ensayo. | ≤ 21 MPa | Excelente (1000 h de sal después de la anodización) | Rendimiento 240 MPa, 40% más ligero, soldado | Armas móviles, colectores de refrigeración por batería |
| De aleación de aluminio | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 35 MPa | Buen (necesita anodizado duro sellado) | Rendimiento de 500 MPa, 25% más ligero que el 6061 | Valvas aeroespaciales, bancos de ensayo ultraligeros |
| Acero inoxidable | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 35 MPa | Muy buena (agua de mar en general) | Rendimiento de 210 MPa, excelente soldadura | Productos alimenticios, farmacéuticos, colectores para interiores |
| Acero inoxidable | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 42 MPa | Excelente (1000 horas de agua de mar) | Producción de 220 MPa, muy baja en carbono | Valvas marinas, químicas y criogénicas |
| Acero inoxidable | Se aplicarán las siguientes medidas: | ≤ 42 MPa | Muy bueno (envasado por precipitación) |
Rendimiento 1100 MPa, HRC 40 después de H1150 | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas |
| Acero de carbono y aleación | 20# / A105 / ASTM A105 | ≤ 16 MPa | Feria (72 horas de fosfatado) | Rendimiento 245 MPa, excelente soldadura | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de equipos |
| Acero de carbono y aleación | Se aplicarán los siguientes requisitos: | ≤ 25 MPa | El valor de las emisiones de nitrógeno en el agua se calculará en función de las emisiones de nitrógeno. | Rendimiento 355 MPa, buena maquinabilidad | Bloques de presión media para máquinas herramienta |
| Acero de carbono y aleación | Se aplican las siguientes medidas: | ≤ 42 MPa | Buen (nulo de nitrógeno 1000 h) | Producción de 850 MPa, HRC 22-28 después de Q+T | Los demás aparatos de ensayo y equipos de ensayo |
| De hierro fundido | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | ≤ 35 MPa | Limpieza (500 horas de pintura) | Fatiga 700 MPa, buena amortiguación de las vibraciones |
Minería, colectores de gran caudal |
| De hierro fundido | Se aplican las siguientes condiciones: |
≤ 16 MPa | Justo (sólo pintura) | Compresión de 250 MPa, coste más bajo | Las demás placas de base |
Dependiendo de la aplicación y de los requisitos específicos, se puede seleccionar el material más adecuado para personalizar el colector hidráulico.Las aleaciones de acero inoxidable y aluminio son los materiales más utilizados porque proporcionan un buen rendimiento y una buena relación rentabilidad.
![]()